Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.3 | 12.6 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 45.7 | 13.0 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.0 | 13.3 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.2 | 13.9 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 54.3 | 14.4 | 28.7 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 110 | 32.1 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 116 | 33 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 122 | 33.9 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 130 | 35.2 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 138 | 36.5 | 73 |
Elasticity | Medium |
- Versatile and stylish tee to your casual wardrobe.
Features a trendy striped front for a fashionable look.
Great to match with any women pants.
Perfect for everyday wear, from running errands to relaxing at home.